Motorradversicherung - Tarife im Umbruch

Jetzt trifft es auch Motorradfahrer: Neue Regionalklassen und unterschiedliche Rabattsysteme machen die Suche nach der günstigsten Police immer schwieriger. Dazu kommt: Die Preisunterschiede sind gewaltig. Wer nicht aufpasst, zahlt weit mehr als das Doppelte. FINANZtest hat die aktuellen Haftpflicht-, Teilkasko- und Vollkasko-Tarife für Motorräder verglichen.  zurück zu Teil 1

     
STIFTUNG WARENTEST Motorradversicherung
FINANZtest  KOMPASS FINANZtest-Ausgabe 3/2002
Gesellschaft Motorleistung Weitere Fak-
toren mit Ein-
fluss auf die
Beitragshöhe
bis 37 kW bis 72 kW
KH TK VK KH TK VK
A & O 170 72 837 289 189 3.028  
Adler 224 128 836 415 341 3.413 A, B, E, G, L
Allianz 1 163 71 961 278 201 3.524  
Alte Leipziger 199 84 900 332 177 3.383  
Arag 201 55 a. A. 353 164 a. A.  
Auto Direkt D 147 56 k. A. 249 2 150 2 k. A. A, C
Axa 166 67 947 307 205 3.848 A, C, L
Badische Allg. 176 43 720 301 136 2.856 C
Barmenia 165 80 1.094 296 215 4.038  
Basler 187 77 1.052 353 177 3.005  
BBV 157 63 877 302 182 3.435  
Concordia 127 69 848 226 189 3.291 A
DA Direkt D (@) 110 50 k. A. 189 164 k. A. A, C, G, H
DBV-Winterthur 4 148 54 776 259 153 2.934  
Debeka 143 55 765 265 176 3.429 E
Deutscher Herold 165 66 1.057 297 189 4.415 J
DEVK 120 48 814 228 148 3.026  
die Alternative 146 74 k. A. 270 225 k. A. A, L
Europa D 137 65 971 263 186 3.565  
Garanta 141 64 930 258 179 3.468 J
Gerling (@) 148 67 1.006 264 202 4.152  
Gothaer 129 63 765 237 211 3.101 A, B, J
HDI 109 56 728 204 161 2.939  
Helvetia 174 77 1.016 312 243 4.254  
Huk24 @ 119 44 656 216 128 2.725  
Huk-Coburg Allg. 126 47 691 227 135 2.868  
Karlsruher 141 57 813 266 168 3.340  
Kravag 145 58 788 264 198 3.233 K
Neckura 150 55 k. A. 242 2 153 2 k. A. A, J
Quelle D 153 69 934 270 201 3.532 C
R + V 163 76 866 280 183 3.437 A, B, E, F, J, K
RheinLand 159 78 1.022 285 172 2.931 J
Signal 3 238 143 929 442 380 3.795 A, B, E, G, L
Sun Direct D 149 59 k. A. 252 2 154 2 k. A. A
telcon 4 144 56 705 254 156 2.656  
uniVersa 129 87 707 216 165 2.471  
VHV 134 68 811 262 175 3.299  
Volkswohl Bund 4 189 74 946 323 186 3.451  
WGV Schwäb. Allg. D 108 44 617 204 130 2.696 C, D
WWK 180 59 972 314 165 3.960  
Angebot regional und/oder auf Personengruppen beschränkt Zurück nach oben 
Badische Gemeinde 133 32 499 224 86 1.668 C
Bayer. Vers.verband 207 75 926 381 213 3.715  
Bruderhilfe 191 53 1.011 347 161 3.845  
DBV 4 123 51 574 212 144 2.111  
DEVK Eisenbahn 96 40 641 183 118 2.381  
Fahrlehrer D 137 57 783 243 166 3.035  
Feuersozietät 160 90 967 296 183 3.603 C
GVV-Privat D 120 51 629 207 148 1.806  
Huk-Coburg 100 35 516 184 100 2.119  
Karlsruher Beamten 109 46 553 204 141 2.238  
Lippische 151 70 809 269 148 2.133  
Nürnberger Beamten 119 66 728 214 180 2.670 J
Öffentl. Braunschweig 152 74 908 276 198 3.299  
ÖSA 155 72 953 287 192 3.550 C
OVAG 115 5 32 5 1.034 5 199 6 a. A. a. A.  
Provinzial Nord 158 76 823 281 191 2.880 C
Savag 197 73 901 338 185 3.498  
Spark.-V. Sachsen 210 76 921 363 198 3.627 K
SV Baden-Württemberg 202 80 992 349 198 3.739  
Westfäl. Provinzial 4 161 63 939 285 193 3.658 B
WGV D 86 34 462 166 97 1.994 C, D
Zurück nach oben 
Angegeben sind die 100%-Beiträge (kaufmännisch auf vollen Euro gerundet), die der
FINANZtest-Modellkunde (30-jähriger Angestellter ohne Garage und Wohnungseigen-
tum, selbst Halter eines neuen Motorrades ohne Partnernutzung, max. 6.000 Kilome-
ter im Jahr, keine weiteren Verträge bei der Gesellschaft) zu zahlen hätte. Die gün-
stigsten Angebote sind fett dargestellt. Stand: 2. Januar 2002
Prämienangebote für alle Leistungsklassen und weitere Details zu den Tarifen sind in
FINANZtest Heft 3/2002 nachzulesen und online komplett und interaktiv abrufbar.
kW Kilowatt. 37 kW = 50 PS, 72 kW = 100 PS
KH Kraftfahrzeughaftpflicht mit unbegrenzter Deckung, Normaltarif ohne Schutzbrief
TK Teilkasko mit 150 oder 153 Euro Selbstbehalt
VK Vollkasko mit 300, 325 oder 332 Euro Selbstbehalt einschließlich Teilkasko mit 150
oder 153 Euro Selbstbehalt
@ Spezielles Internetangebot
(@) Zusätzlich spezielles Internetangebot
D Direktversicherer
a. A. auf Anfrage
k. A. kein Angebot
Beitragsbeeinflussende Faktoren Zurück nach oben 
A Alter des Versicherungsnehmers (VN)
B Beruf/Tätigkeit des Versicherungsnehmers
C Garage/Wohneigentum
D Laufleistung
E Alter des Krades
F Partnernutzung
G Region (hier: Frankfurt/M.)
H Typ/Exoten.
J Weitere Verträge/Vertragsdauer
K Versicherungsnehmer nicht Halter
L Versicherungsnehmer weiblich
Anmerkungen Zurück nach oben 
1 Seit 10/01 auch neuer Tarif: In KH von Klasse 0 mit 210% nach 10 schadenfreien Jah-
   ren auf SF 10 mit 50%, Malusklasse mit 290%. Angebote gelten auch für Bayerische
   Versicherungsbank und Frankfurter.
2 Abweichende Klasseneinteilung: Beitrag gilt für 72 kW.
3 Gleiches Angebot gilt auch für Nova.
4 Tarifänderung zum 1. März 2002 geplant.
5 Anbieter gibt Preis nur für konkretes Modell an. Hier: Suzuki GS 500, 25 kW.
6 Anbieter gibt Preis nur für konkretes Modell an. Hier: BMW R 1150 GS, 63 kW.
Download Infodokument im PDF-Format!:
Sonderkonditionen Motorradversicherung
Quelle: Stiftung Warentest